مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
أيام قليلة تفصلنا عن بداية أول أيام الشهر الفضيل، مما يدفع العديد من المتابعين للبحث عن إمساكية رمضان 2026 لمعرفة مواعيد الأذن من أول يوم رمضان حتى أخر يوم، وتحديد عدد ساعات الصيام خلال الشهر، هل ستقل أم ستزداد؟
وفي إطار حرص موقع "نيوز رووم" على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المتابعين والزوار، نستعرض إمساكية شهر رمضان 2026، بالإضافة إلى موعد بداية الشهر الكريم، وعدد ساعات الصيام، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بمواعيد شهر رمضان، لتسهيل الأمر على المتابعين.
إمساكية رمضان 2026
تعتبر إمساكية رمضان 2026 هي أفضل وسيلة يتابعها المسلمين لمعرفة مواعيد الأذان خلال شهر رمضان لتجنب أي أخطاء في مواعيد الإفطار والإمساك، حيث توفر الإمساكية تفاصيل موعد أذان المغرب ومواعيد الإمساك وأذان الفجر طوال أيام رمضان بالتفاصيل وغيرهم من مواعيد الصلاة، وتكون مواعيدها مؤكدة لأنها صادرة هيئة المساحة المصرية.
موعد شهر رمضان
وفق الحسابات الفلكية سيكون يوم الأربعاء 20 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان، وذلك لحين تأكيد الرؤية الشرعية من دار الإفتاء المصرية نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريًا الموافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026.
عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026
من المتوقع أن تبدأ ساعات الصيام في رمضان 2026 بحوالي 12 ساعة و40 دقيقة، ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى 13 ساعة بنهاية الشهر، ويعود قصر ساعات الصيام هذا العام إلى توقيت شهر رمضان الذي يتزامن مع نهاية فصل الشتاء.

موعد أذان المغرب في أول وأخر يوم رمضان
موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان سيكون في تمام الساعة 5:46 بمحافظة القاهرة، بينما يكون أذان الفجر في تمام الساعة 5:05. أما بالنسبة لآخر يوم في الشهر الكريم الموافق الخميس 19 مارس 2026، سيكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:06، وأذان الفجر الساعة 6 بمحافظة القاهرة.
أطول وأقصر أيام الصيام في رمضان
وفقا للحسابات الفلكية، ستطول ساعات النهار تدريجيا طوال شهر رمضان، وبالتالي ستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام، حيث تستمر ساعات الصيام في أخر يوم لأكثر من 13 ساعة.

أمساكية شهر رمضان 2026 بالتفاصيل
أعلنته هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان 2026، وفيما يلي نستعرض جدول يوضح تفاصيل الأمساكية:
| رمضان 1447 | ميلادي 2026 | اليوم | المغرب | العشاء | السحور | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر |
| 1 | 18 فبراير | الأربعاء | 05:46 | 07:04 | 02:45 | 04:45 | 05:05 | 06:32 | 12:09 | 03:21 |
| 2 | 19 فبراير | الخميس | 05:47 | 07:04 | 02:44 | 04:44 | 05:04 | 06:31 | 12:09 | 03:21 |
| 3 | 20 فبراير | الجمعة | 05:47 | 07:05 | 02:43 | 04:43 | 05:03 | 06:30 | 12:09 | 03:22 |
| 4 | 21 فبراير | السبت | 05:48 | 07:06 | 02:42 | 04:42 | 05:02 | 06:29 | 12:08 | 03:22 |
| 5 | 22 فبراير | الأحد | 05:49 | 07:06 | 02:42 | 04:42 | 05:02 | 06:28 | 12:08 | 03:22 |
| 6 | 23 فبراير | الاثنين | 05:50 | 07:07 | 02:41 | 04:41 | 05:01 | 06:27 | 12:08 | 03:23 |
| 7 | 24 فبراير | الثلاثاء | 05:50 | 07:08 | 02:40 | 04:40 | 05:00 | 06:26 | 12:08 | 03:23 |
| 8 | 25 فبراير | الأربعاء | 05:51 | 07:08 | 02:39 | 04:39 | 04:59 | 06:25 | 12:08 | 03:24 |
| 9 | 26 فبراير | الخميس | 05:52 | 07:09 | 02:38 | 04:38 | 04:58 | 06:24 | 12:08 | 03:24 |
| 10 | 27 فبراير | الجمعة | 05:52 | 07:10 | 02:37 | 04:37 | 04:57 | 06:23 | 12:08 | 03:25 |
| 11 | 28 فبراير | السبت | 05:53 | 07:10 | 02:36 | 04:36 | 04:56 | 06:22 | 12:08 | 03:25 |
| 12 | 1 مارس | الأحد | 05:54 | 07:11 | 02:35 | 04:35 | 04:55 | 06:21 | 12:08 | 03:25 |
| 13 | 2 مارس | الاثنين | 05:55 | 07:12 | 02:34 | 04:34 | 04:54 | 06:20 | 12:07 | 03:26 |
| 14 | 3 مارس | الثلاثاء | 05:55 | 07:12 | 02:32 | 04:32 | 04:52 | 06:19 | 12:07 | 03:26 |
| 15 | 4 مارس | الأربعاء | 05:56 | 07:13 | 02:31 | 04:31 | 04:51 | 06:18 | 12:07 | 03:26 |
| 16 | 5 مارس | الخميس | 05:57 | 07:14 | 02:30 | 04:30 | 04:50 | 06:17 | 12:06 | 03:27 |
| 17 | 6 مارس | الجمعة | 05:57 | 07:14 | 02:29 | 04:29 | 04:49 | 06:15 | 12:06 | 03:27 |
| 18 | 7 مارس | السبت | 05:58 | 07:15 | 02:28 | 04:28 | 04:48 | 06:14 | 12:06 | 03:27 |
| 19 | 8 مارس | الأحد | 05:59 | 07:16 | 02:27 | 04:27 | 04:47 | 06:13 | 12:06 | 03:27 |
| 20 | 9 مارس | الاثنين | 05:59 | 07:16 | 02:26 | 04:26 | 04:46 | 06:12 | 12:05 | 03:28 |
| 21 | 10 مارس | الثلاثاء | 06:00 | 07:17 | 02:25 | 04:25 | 04:45 | 06:11 | 12:05 | 03:28 |
| 22 | 11 مارس | الأربعاء | 06:01 | 07:18 | 02:23 | 04:23 | 04:43 | 06:10 | 12:05 | 03:28 |
| 23 | 12 مارس | الخميس | 06:01 | 07:18 | 02:22 | 04:22 | 04:42 | 06:09 | 12:05 | 03:28 |
| 24 | 13 مارس | الجمعة | 06:02 | 07:19 | 02:21 | 04:21 | 04:41 | 06:07 | 12:04 | 03:29 |
| 25 | 14 مارس | السبت | 06:02 | 07:20 | 02:20 | 04:20 | 04:40 | 06:06 | 12:04 | 03:29 |
| 26 | 15 مارس | الأحد | 06:03 | 07:20 | 02:18 | 04:18 | 04:38 | 06:05 | 12:04 | 03:29 |
| 27 | 16 مارس | الاثنين | 06:04 | 07:21 | 02:17 | 04:17 | 04:37 | 06:04 | 12:04 | 03:29 |
| 28 | 17 مارس | الثلاثاء | 06:04 | 07:22 | 02:16 | 04:16 | 04:36 | 06:03 | 12:03 | 03:29 |
| 29 | 18 مارس | الأربعاء | 06:05 | 07:22 | 02:15 | 04:15 | 04:35 | 06:01 | 12:03 | 03:29 |
| 30 | 19 مارس | الخميس | 06:06 | 07:23 | 02:13 | 04:13 | 04:33 | 06:00 | 12:03 | 03:30 |





